机械分析培训金宝搏娱乐城
弗洛瑟姆XT
Flotherm XT课程将教你如何设计,建立并模拟简单到复杂的电子冷却相关模型。现在注册
即将到来的日期
下次约会 | 位置 |
---|---|
3/18/19 | 在线直播 |
5/21/19 | 斯图加特判定元件 |
6/10/19 | 在线直播 |
6/11/19 | 新加坡,SG |
7/7/19 | 北京cn |
7/14/19 | 上海,cn |
8/12/19 | 在线直播 |
9/24/19 | 威尔逊维尔或 |
10/15/19 | 默冬FR |
10/21/19 | 在线直播 |
11/5/19 | 马尔堡妈妈 |
12/3/19 | 默冬FR |
12/16/19 | 在线直播 |
弗洛瑟姆
本课程将教您如何使用Flotherm热分析软件。金宝愽备用网址完成教学和辅导练习,培训指导金宝搏娱乐城您完成模型构建的各个方面,使用智能部件和库,从MCAD和EDA软件导入数据,金宝愽备用网址结果的顺序优化和可视化。现在注册
即将到来的日期
下次约会 | 位置 |
---|---|
3/18/19 | 在线直播 |
4/8/19 | 在线直播 |
4/8/19 | 班加罗尔在 |
4/9/19 | 斯图加特判定元件 |
5/21/19 | 奥斯丁德克萨斯州 |
5/23/19 | 首尔康南谷,氪 |
6/4/19 | 默冬FR |
6/10/19 | 在线直播 |
7/1/19 | 新加坡,SG |
7/1/19 | 上海,cn |
8/6/19 | 马尔堡妈妈 |
8/8/19 | 首尔康南谷,氪 |
9/17/19 | 默冬FR |
10/7/19 | 在线直播 |
10/8/19 | 斯图加特判定元件 |
11/5/19 | 默冬FR |
11/12/19 | 诺丁汉GB |
11/14/19 | 首尔康南谷,氪 |
11/25/19 | 在线直播 |
12/3/19 | 威尔逊维尔或 |
12/10/19 | 默冬FR |
Floefd:入门
本课程旨在为FloEFD的新用户提供足够的背景,以解决各种流量和热分析问题。本课程的主要目标是让学生熟悉FloEFD的操作和功能,并灌输良好的工程建模实践。现在注册
即将到来的日期
下次约会 | 位置 |
---|---|
4/1/19 | 在线直播 |
4/8/19 | 在线直播 |
5/15/19 | 法兰克福判定元件 |
5/20/19 | 在线直播 |
6/3/19 | 在线直播 |
6/3/19 | 在线直播 |
6/10/19 | 在线直播 |
6/17/19 | 在线直播 |
7/8/19 | 在线直播 |
7/10/19 | 默冬FR |
9/4/19 | 法兰克福判定元件 |
9/10/19 | 默冬FR |
9/16/19 | 在线直播 |
9/23/19 | 在线直播 |
10/9/19 | 北安普敦郡GB |
10/16/19 | 北安普敦郡GB |
10/16/19 | 法兰克福判定元件 |
10/21/19 | 在线直播 |
10/21/19 | 在线直播 |
10/28/19 | 在线直播 |
11/6/19 | 法兰克福判定元件 |
11/18/19 | 在线直播 |
11/20/19 | 默冬FR |
11/25/19 | 在线直播 |
12/9/19 | 在线直播 |
12/16/19 | 在线直播 |
Catia v5的FloEFD:简介
本课程旨在为Catia V5的FloEFD新用户提供足够的背景,以解决各种流量和热分析问题。本课程的主要目标是让学生熟悉FloEFD for Catia v5的操作和功能,并灌输良好的工程建模实践。现在注册
即将到来的日期
下次约会 | 位置 |
---|---|
4/8/19 | 在线直播 |
5/20/19 | 在线直播 |
6/3/19 | 在线直播 |
6/10/19 | 在线直播 |
6/17/19 | 在线直播 |
7/8/19 | 在线直播 |
7/10/19 | 默冬FR |
7/29/19 | 在线直播 |
9/4/19 | 法兰克福判定元件 |
9/10/19 | 默冬FR |
9/16/19 | 在线直播 |
9/23/19 | 在线直播 |
10/9/19 | 北安普敦郡GB |
10/16/19 | 法兰克福判定元件 |
10/16/19 | 北安普敦郡GB |
10/21/19 | 在线直播 |
10/28/19 | 在线直播 |
11/6/19 | 法兰克福判定元件 |
11/11/19 | 在线直播 |
11/18/19 | 在线直播 |
11/20/19 | 默冬FR |
11/25/19 | 在线直播 |
12/9/19 | 在线直播 |
12/16/19 | 在线直播 |
Flomaster新用户培训金宝搏娱乐城
本课程旨在为Flomaster的新用户提供足够的背景,以解决一维流分析中的各种问题。本课程的主要目标是让学生熟悉Flomaster的操作和功能,并灌输良好的工程建模实践。现在注册
即将到来的日期
下次约会 | 位置 |
---|---|
4/10/19 | 默冬FR |
5/13/19 | 在线直播 |
5/14/19 | 在线直播 |
5/22/19 | 法兰克福判定元件 |
6/12/19 | 北安普敦郡GB |
7/22/19 | 在线直播 |
9/2/19 | 在线直播 |
9/9/19 | 在线直播 |
9/11/19 | 斯图加特判定元件 |
9/16/19 | 在线直播 |
9/25/19 | 北安普敦郡GB |
10/2/19 | 默冬FR |
10/14/19 | 在线直播 |
10/28/19 | 在线直播 |
11/13/19 | 斯图加特判定元件 |
11/18/19 | 在线直播 |
11/25/19 | 在线直播 |
11/27/19 | 北安普敦郡GB |
12/2/19 | 在线直播 |
Flefd for Creo:简介
本课程旨在为Floefd Creo的新用户提供足够的背景,以解决广泛的流量和热分析问题。本课程的主要目标是让学生熟悉FloEFD Creo的操作和功能,并灌输良好的工程建模实践。现在注册
即将到来的日期
下次约会 | 位置 |
---|---|
5/20/19 | 在线直播 |
6/3/19 | 在线直播 |
6/10/19 | 在线直播 |
6/17/19 | 在线直播 |
7/8/19 | 在线直播 |
7/8/19 | 在线直播 |
7/10/19 | 默冬FR |
9/4/19 | 法兰克福判定元件 |
9/10/19 | 默冬FR |
9/16/19 | 在线直播 |
9/23/19 | 在线直播 |
9/30/19 | 在线直播 |
10/9/19 | 北安普敦郡GB |
10/16/19 | 北安普敦郡GB |
10/16/19 | 法兰克福判定元件 |
10/21/19 | 在线直播 |
10/28/19 | 在线直播 |
11/6/19 | 法兰克福判定元件 |
11/18/19 | 在线直播 |
11/20/19 | 默冬FR |
11/25/19 | 在线直播 |
12/9/19 | 在线直播 |
12/16/19 | 在线直播 |